Компания "Ровер" готова предложить более 2000 типоразмеров для промышленных и строительных компаний на всей территории России со склада и под заказ

КАЛЬКУЛЯТОР
Тип трубы:
Материал:
Диаметр, мм:
Стенка, мм:
Длина, м:
Результаты
Масса 1 метра, кг:
Расчет. масса, кг:

Наш адрес:

623109, г. Первоуральск

Свердловской области

ул. Чекистов, д. 5,оф.28

тел. +7 (343) 253 23 46

многоканальный

Е-mail rovergroup@mail.ru



ГОСТ: Диаметр: Стенка: м/с:    
ГОСТ Диаметр Стенка м/с Ед.изм. Наличие Резерв Остаток Купить
8734-75В 20П 1,0 10 т. 1,535 0,000 1,535    
8734-75В 21 4,5 10 т. 0,775 0,000 0,775    
8734-75В 22 2,0 20 т. 2,008 0,000 2,008    
8734-75В 23 4,0 35 т. 0,475 0,000 0,475    
8734-75В 25 3,0 20 т. 0,515 0,000 0,515    
8734-75В 28 4,0 20 т. 0,882 0,000 0,882    
8734-75В 30 2,5 10 т. 0,645 0,000 0,645    
8734-75В 35 3,0 20 т. 0,506 0,000 0,506    
8734-75В 40 5,0 20 т. 1,980 0,000 1,980    
8734-75В 42 4,0 20 т. 0,825 0,000 0,825    
8734-75В 42 8,0 20 т. 2,916 0,000 2,916    
8734-75В 48 4,0 09Г2С т. 3,092 0,000 3,092    
8734-75В 48 6,0 09Г2С т. 3,332 0,000 3,332    
8734-75В 50 4,0 09Г2С т. 0,636 0,000 0,636    
8734-75В 50 10,0 20Х т. 1,440 0,000 1,440    
8734-75В 53 4,0 20 т. 0,572 0,000 0,572    
8734-75В 65 10,0 20 т. 4,393 0,000 4,393    
8734-75В 57П 11,0 45 т. 5,203 0,000 5,203    
8734-75В 57 6,0 09Г2С т. 0,480 0,000 0,480    
8734-75В 85 5,0 20 т. 2,020 0,000 2,020    
8645-68В 70х50 5,0 45 т. 2,080 0,000 2,080    
ТУ 14-3р-55-2001 38 4,0 20 ПВ т. 1,626 0,000 1,626    
ТУ 14-3р-55-2001 76 4,0 20 ПВ т. 3,032 0,000 3,032    
ТУ 14-3р-55-2001 121 20,0 20 ПВ т. 4,460 0,000 4,460    
ТУ 14-3р-55-2001 89 10,0 20 ПВ т. 1,982 0,000 1,982    

Товары 136 - 160 из 160
Начало | Пред. | 1 2 3 4 5 6 | След. | Конец